Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E
Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E

Observe inteligente para monitoramento da saúde e metas diárias de fitness | Zafluxx ™

Preço regular R$ 862,00
Preço de venda R$ 862,00 Preço regular R$ 862,00
Preço unitário

Experimente o auge da tecnologia de bem -estar com o relógio inteligente para monitoramento da saúde e objetivos diários de condicionamento físico. Este relógio exclusivo transcende rastreadores de fitness comuns, integrando análises de saúde avançadas em um design moderno e elegante, adaptado para todos os estilo de vida, do adolescente vibrante ao adulto exigente. Abrace o futuro do monitoramento da saúde com um dispositivo que incorpora sofisticação e inovação de ponta.

  • Monitoramento da frequência cardíaca: obtenha informações em tempo real sobre sua saúde cardiovascular, capacitando você a otimizar seu regime de condicionamento físico.
  • Medição da pressão arterial: permaneça em sintonia com a saúde do seu coração, garantindo que você mantenha níveis ideais.
  • Contagem de etapas: rastreie sem esforço suas etapas diárias, motivando você a elevar seus níveis de atividade.
  • Monitoramento do sono: Analise e aprimore seus padrões de sono para melhorar o descanso e a recuperação.
  • Detecção de oxigênio no sangue: monitore seus níveis de oxigênio, crucial para o bem -estar geral.

O relógio inteligente para o monitoramento da saúde e os objetivos diários de fitness possui uma interface intuitiva de tela sensível ao toque complementada por uma caixa de liga de alumínio durável. Seu design leve, a apenas 50g, garante o máximo conforto para o desgaste durante todo o dia, enquanto suas capacidades à prova d'água permitem o uso sem preocupações durante as atividades diárias.

As funcionalidades adicionais incluem:

  • Tomada de foto: Capture os preciosos momentos da vida diretamente do seu pulso.
  • Entretenimento social: mantenha -se conectado com amigos e familiares sem esforço.
  • Lembrete inteligente: personalize lembretes para nunca perder uma meta ou tarefa.

Beneficie-se com a recarga sem complicações com um método de carregamento magnético e uma bateria de 200 mAh duradoura. Não perca a oportunidade de elevar sua jornada de saúde com este relógio inteligente premium para o monitoramento da saúde e as metas diárias de condicionamento físico. Encomende agora e proteja seu lugar na coleção exclusiva do Zafluxx Empire - transforme seu estilo de vida e abraça um futuro mais saudável e ativo!

Cinturão preta
Gel de sílica azul
Shell preto Milan silicone
Gel de sílica preta
Gel de sílica vermelha
Cinto marrom
Faça uma pergunta

Faça uma pergunta

* Os campos obrigatórios

Compartilhar
  • Entrega estimada:Apr 14 - Apr 18

  • Frete e devoluções grátis: Em todos os pedidos acima de US $ 75

Smart Watch for Health Monitoring and Daily Fitness Goals | Zafluxx™ - Z A F L U X X - E M P I R E

Observe inteligente para monitoramento da saúde e metas diárias de fitness | Zafluxx ™

Produtos visualizados recentemente